Sábado 15/10/2011
| LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | FECHA | ESTADO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASI | 24 - 31 | SIC | 15/10/2011 - 15:30 | FINALIZADO | FICHA » | ||
| San Albano | 36 - 17 | San Martin | 15/10/2011 - 15:30 | FINALIZADO | FICHA » | ||
| Belgrano | 29 - 29 | La Plata | 15/10/2011 - 15:30 | FINALIZADO | FICHA » | ||
| Olivos | 16 - 37 | Alumni | 15/10/2011 - 15:30 | FINALIZADO | FICHA » | ||
| Pucará | 13 - 36 | Hindú | 15/10/2011 - 15:30 | FINALIZADO | FICHA » | ||
| Newman | 11 - 34 | San Luis | 15/10/2011 - 15:30 | FINALIZADO | FICHA » | ||
| A. del Rosario | 36 - 33 | Champagnat | 15/10/2011 - 15:30 | FINALIZADO | FICHA » |
Día: 05/11/2011 - Hora: A Confirmar - Estadio: La Plata
| LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | FECHA | ESTADO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumni | 11 - 14 | SIC | 05/11/2011 - 18:10 | FINALIZADO | FICHA » |
| P | EQUIPOS | PTS | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alumni | 53 | 13 | 11 | 1 | 1 |
| 2 | SIC | 52 | 13 | 11 | 0 | 2 |
| 3 | Hindú | 52 | 13 | 11 | 0 | 2 |
| 4 | Pucará | 43 | 13 | 9 | 0 | 4 |
| 5 | Belgrano | 36 | 13 | 7 | 2 | 4 |
| 6 | San Luis | 36 | 13 | 8 | 0 | 5 |
| 7 | La Plata | 33 | 13 | 6 | 1 | 6 |
| 8 | A. del Rosario | 30 | 13 | 6 | 3 | 4 |
| 9 | CASI | 22 | 13 | 4 | 0 | 9 |
| 10 | Newman | 20 | 13 | 4 | 0 | 9 |
| 11 | San Martin | 15 | 13 | 3 | 0 | 10 |
| 12 | Champagnat | 14 | 13 | 3 | 0 | 10 |
| 13 | Olivos | 10 | 13 | 2 | 0 | 11 |
| 14 | San Albano | 10 | 13 | 2 | 1 | 10 |
ESPN Deportes: Contáctanos | Publicidad | Contacta a ESPN TV | Reporta un problema | Empleos: En EE.UU. | En Latinoamerica
© 2010 ESPN, Inc. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, transmitido, reescrito, o redistribuido en ninguna forma. Por favor presiona aqui para las
restricciones y términos legales aplicables a este sitio. El uso de este sitio implica la aceptación de la Política de Confidencialidad/Sus Derechos de Confidencialidad de California.