| POS | EQUIPOS | PTS | J | G | E | P | TF | TC | DIF | BT | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alumni | 53 | 13 | 11 | 1 | 1 | 436 | 236 | 200 | 6 | 1 | |
| 2 | SIC | 52 | 13 | 11 | 0 | 2 | 472 | 218 | 254 | 6 | 2 | |
| 3 | Hindú | 52 | 13 | 11 | 0 | 2 | 423 | 263 | 160 | 7 | 1 | |
| 4 | Pucará | 43 | 13 | 9 | 0 | 4 | 392 | 264 | 128 | 6 | 1 | |
| 5 | Belgrano | 36 | 13 | 7 | 2 | 4 | 316 | 259 | 57 | 3 | 1 | |
| 6 | San Luis | 36 | 13 | 8 | 0 | 5 | 327 | 302 | 25 | 4 | 0 | |
| 7 | La Plata | 33 | 13 | 6 | 1 | 6 | 336 | 260 | 76 | 5 | 2 | |
| 8 | Atlético del Rosario | 30 | 13 | 6 | 3 | 4 | 246 | 305 | -59 | 0 | 0 | |
| 9 | CASI | 22 | 13 | 4 | 0 | 9 | 308 | 344 | -36 | 1 | 5 | |
| 10 | Newman | 20 | 13 | 4 | 0 | 9 | 286 | 359 | -73 | 1 | 3 | |
| 11 | San Martín | 15 | 13 | 3 | 0 | 10 | 258 | 414 | -156 | 1 | 2 | |
| 12 | Champagnat | 14 | 13 | 3 | 0 | 10 | 249 | 418 | -169 | 0 | 2 | |
| 13 | Olivos | 10 | 13 | 2 | 0 | 11 | 257 | 457 | -200 | 1 | 1 | |
| 14 | San Albano | 10 | 13 | 2 | 1 | 10 | 253 | 460 | -207 | 0 | 0 |
DESCRIPCIÓN:
PTS: Puntos, J: Partidos Jugados, G: Ganados, E: Empatados, P: Perdidos, TF: Tantos a favor, TC: Tantos en contra, Dif.: Diferencia de Tantos, BT: Bonus por Tries, BD: Bonus por Derrotas <= 7
ESPN Deportes: Contáctanos | Publicidad | Contacta a ESPN TV | Reporta un problema | Empleos: En EE.UU. | En Latinoamerica
© 2010 ESPN, Inc. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, transmitido, reescrito, o redistribuido en ninguna forma. Por favor presiona aqui para las
restricciones y términos legales aplicables a este sitio. El uso de este sitio implica la aceptación de la Política de Confidencialidad/Sus Derechos de Confidencialidad de California.