| P | EQUIPOS | PTS | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindú | 50 | 13 | 11 | 1 | 1 |
| 2 | SIC | 46 | 13 | 10 | 0 | 3 |
| 3 | Belgrano | 45 | 13 | 10 | 0 | 3 |
| 4 | Alumni | 41 | 13 | 9 | 1 | 3 |
| 5 | La Plata | 40 | 13 | 8 | 2 | 3 |
| 6 | A. del Rosario | 34 | 13 | 6 | 3 | 4 |
| 7 | Newman | 28 | 13 | 5 | 2 | 6 |
| 8 | Pucará | 25 | 13 | 4 | 2 | 7 |
| 9 | Olivos | 24 | 13 | 5 | 1 | 7 |
| 10 | San Luis | 21 | 13 | 4 | 0 | 9 |
| 11 | CASI | 20 | 13 | 4 | 0 | 9 |
| 12 | Champagnat | 18 | 13 | 4 | 0 | 9 |
| 13 | Lomas | 18 | 13 | 4 | 0 | 9 |
| 14 | M. Belgrano | 6 | 13 | 1 | 0 | 12 |

Santiago González Ig
185 Tantos
Alumni

Benjamín Madero
164 Tantos
SIC

Hernán Senillosa
141 Tantos
Hindú

Dimas Suffern Quirno
134 Tantos
La Plata

Gonzalo Gutiérrez Ta
132 Tantos
Newman

Javier Ortega
Final
SIC